Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
																			
									О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
        Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
        по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
        подготовки, научной специальности
    
    
        
                    Дата публикации информации: 16 июля 2025 г.
                            
    
    | № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 
| 1 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 12 6 | 
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 0 | 
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | 
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | 
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 2 | Очная | 9 3 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | 
| 6 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
 
								 
								