Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 30.04.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Среднее профессиональное образование | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Технологический профиль | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Технологический профиль | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Технологический профиль | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
Дополнительные общеобразовательные программы
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых | Физика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых | Физика | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых | Физика | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Стропальщик | Дополнительное профессиональное образование | Стропальщик | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Стропальщик | Дополнительное профессиональное образование | Стропальщик | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Стропальщик | Дополнительное профессиональное образование | Стропальщик | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Кассир (билетный) | Дополнительное профессиональное образование | Кассир (билетный) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Кассир (билетный) | Дополнительное профессиональное образование | Кассир (билетный) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Кассир (билетный) | Дополнительное профессиональное образование | Кассир (билетный) | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Профессиональное обучение | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Профессиональное обучение | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Профессиональное обучение | Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение | Дежурный по переезду | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение | Дежурный по переезду | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Дежурный по переезду | Профессиональное обучение | Дежурный по переезду | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Дежурный стрелочного поста | Профессиональное обучение | Дежурный стрелочного поста | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Дежурный стрелочного поста | Профессиональное обучение | Дежурный стрелочного поста | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Дежурный стрелочного поста | Профессиональное обучение | Дежурный стрелочного поста | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Монтер пути | Профессиональное обучение | Монтер пути | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Монтер пути | Профессиональное обучение | Монтер пути | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Монтер пути | Профессиональное обучение | Монтер пути | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Проводник пассажирского вагона | Профессиональное обучение | Проводник пассажирского вагона | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Проводник пассажирского вагона | Профессиональное обучение | Проводник пассажирского вагона | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Проводник пассажирского вагона | Профессиональное обучение | Проводник пассажирского вагона | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Сигналист | Профессиональное обучение | Сигналист | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Сигналист | Профессиональное обучение | Сигналист | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Сигналист | Профессиональное обучение | Сигналист | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Стропальщик | Профессиональное обучение | Стропальщик | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Стропальщик | Профессиональное обучение | Стропальщик | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Стропальщик | Профессиональное обучение | Стропальщик | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 9 | 23327 | Кассир (билетный) | Профессиональное обучение | Кассир (билетный) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 9 | 23327 | Кассир (билетный) | Профессиональное обучение | Кассир (билетный) | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23327 | Кассир (билетный) | Профессиональное обучение | Кассир (билетный) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Управление беспилотными летательными аппаратами | Профессиональное обучение | Управление беспилотными летательными аппаратами | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Управление беспилотными летательными аппаратами | Профессиональное обучение | Управление беспилотными летательными аппаратами | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Управление беспилотными летательными аппаратами | Профессиональное обучение | Управление беспилотными летательными аппаратами | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |