Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся;
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
Очная | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 158 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Очная | 145 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
3 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
Очная | 164 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |